CANON EOS R5 UND EOS R6 MARK II IM VERGLEICH
Bei der Wahl einer neuen Kamera möchtest du sichergehen, dass du die richtige Entscheidung triffst. Wenn du optimale Ergebnisse bei der Porträt-, Action- und Sportfotografie erzielen willst, solltest du die EOS R5 und die EOS R6 Mark II miteinander vergleichen. Unsere Experten haben einen übersichtlichen Vergleich zwischen Canon EOS R6 Mark II und EOS R5 zusammengestellt, damit du dich besser zwischen beiden Kameras entscheiden kannst.
Canon EOS R5 oder EOS R6 Mark II Bildqualität: Wie gut werden deine Bilder aussehen?
Canon EOS R5 oder EOS R6 Mark II Video: Was ist in puncto Video zu erwarten?
Canon EOS R5 oder EOS R6 Mark II Geschwindigkeit: Kannst du jedes Ereignis festhalten?
Canon EOS R5 oder EOS R6 Mark II bei wenig Licht: So händeln diese Kameras dunklere Umgebungen
Canon EOS R5 oder EOS R6 Mark II Autofokus: Die Fokuseigenschaften deiner Kamera
Canon EOS R5 oder EOS R6 Mark II Benutzerfreundlichkeit: Von Einstellungs-Wahlrädern bis zur Lebensdauer des Akkus
Canon EOS R5 und EOS R6 Mark II Zusammenfassung
Die EOS R5 und ROS R6 Mark II setzen den Standard für spiegellose Kameras. Professionelle Fotografen können mit der EOS R5 nichts falsch machen, denn sie bietet u. a. 45 MP, 8K-Videos, zusätzliche Bedienelemente und einen größeren Touchscreen. Die EOS R6 Mark II liefert jedoch außergewöhnlich hochwertige Fotos und unterstützt ehrgeizige Enthusiasten dabei, ihr Können zu verbessern und in professionelle Gefilde vorzudringen. Sie ist teilweise schneller, besser bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet UHD-4K-Videos, wodurch sie auch für die meisten Filmprojekte geeignet ist. Trotz ihrer Unterschiede zeichnen sich beide durch die neusten technologischen Fortschritte von Canon aus. Dazu gehören der KI-basierte Autofokus Dual Pixel CMOS AF II, ein DIGIC X Bildprozessor mit schneller Verarbeitungsleistung und eine ausgezeichnete integrierte5-Achsen-Bildstabilisierung.
Technische Daten: EOS R5 und EOS R6 Mark II im Vergleich
EOS R5 | EOS R6 | |
MEGAPIXEL | 45 Megapixel | 20.1 Megapixel |
MAX. ELEKTRONISCHER VERSCHLUSS | 1/8.000 sek | 1/8.000 sek |
B/S | 20 B/s elektronisch, 12 B/s mechanisch | 40 B/s elektronisch, 12 B/s mechanisch Burst-Modus mit 30 B/s |
VIDEO | 12-Bit 8K RAW / 4K/120P Video | 4K/60p mit Oversampling über die gesamte Sensorbreite, 6K ProRes RAW mit externer Aufzeichnung |
AUTOFOKUS | Autofokus mit Deep-Learning-KI, der Menschen, Tiere und Fahrzeuge nachverfolgt. 1.053 verfügbare AF-Bereiche bei automatischer Wahl, manuelle Wahl: 1-Punkt-AF (AF-Bildgröße kann verändert werden) 5.940 AF-Positionen für Fotos, 4.500 AF-Positionen für Videos | Autofokus mit Deep-Learning-KI, der Menschen, Tiere und Fahrzeuge nachverfolgt. 1.053 verfügbare AF-Bereiche bei automatischer Wahl, manuelle Wahl: 1-Punkt-AF (AF-Bildgröße kann verändert werden) 4.897 AF-Positionen für Fotos / 4.067 AF-Positionen für Videos |
BILDSTABILISATOR | Bis zu 8 Stufen Bildstabilisierung Integrierte 5-Achsen-Stabilisierung | Bis zu 8 Stufen Bildstabilisierung Integrierte 5-Achsen-Stabilisierung |
ISO | 100-51.200 | 100–102.400 |
KONNEKTIVITÄT | WLAN / Bluetooth | WLAN / Bluetooth |
BESONDERE FUNKTIONEN | Fokus-Stacking Hochauflösender IBIS (402 MP) | Fokus-Stacking Multifunktions-Zubehörschuh und zusätzliche Videoassistenzfunktionen Falschfarbenanzeige, Fokushilfe, Fokus-Breathing, Korrektur) |
BILDPROZESSOR | DIGIC X Prozessor | DIGIC X Prozessor |
MOTIVERKENNUNG | Linkes/rechtes Auge, Gesichter, Köpfe, Körper, Hunde, Katzen, Vögel, Pferde, Autos, Fahrräder, Flugzeuge und Züge | Augen, Gesichter, Köpfe, Körper, Hunde, Katzen, Vögel, Autos und Fahrräder |
LOW LIGHT | -6 LW | -6,5 LW (weniger Licht als von einem Halbmond) |
CONTROLS | Hauptwahlrad Schnellwahlrad 1 Schnellwahlrad 2 AF Multi-Controller LC-Display oben auf der Kamera |
Hauptwahlrad Schnellwahlrad 1 Schnellwahlrad 2 AF Multi-Controller |
TOUCHSCREEN | 8 cm / 3,15 Zoll LCD mit 2,1 Millionen Bildpunkten | 7,5 cm / 3 Zoll LCD mit 1,62 Millionen Bildpunkten |
ELEKTRONISCHER SUCHER | 0,5-Zoll-Typ OLED mit 5,76 Millionen Bildpunkten | OLED mit 3,69 Millionen Bildpunkten |
GEWICHT (INKL. AKKU/SPEICHERKARTE) GRÖSSE | 738 g 138,0 x 97,5 x 88,0 mm | 670 g 138,4 x 98,4 x 88,4 mm |
KARTENSTECKPLÄTZE | Zwei Kartensteckplätze 1 x CFexpress 1 x UHS-II SD | Zwei Kartensteckplätze 2 x UHS-II SD |
AKKUREICHWEITE | LP-E6N, bis zu 490 Aufnahmen (LCD im Stromsparmodus) USB-Aufladung über PD-E1 | LP-E6NH Bis zu 760 Aufnahmen (LCD im Stromsparmodus) USB-Aufladung über PD-E1 |
TYP | Porträt, Street, Sport, Landschaften | Porträt, Street, Sport, Events |
Gute Gründe für den Kauf im Canon Online-Shop
Kostenlose Lieferung und Rückgabe
Profitieren Sie vom KOSTENLOSEN Versand für alle Bestellungen ab € 30,00 und kostenlose Rückgabe für alle Bestellungen
2 Jahre Herstellergarantie*
Wir bieten die zusätzliche Sicherheit mit 2 Jahren Herstellergarantie (EWS) auf unsere Hardwareprodukte. Es gelten Ausnahmen.
Große Produktauswahl
Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment kundenfreundlich an einem Ort, einschließlich exklusiver Produkte von der Canon Website